Ремонт принтеров
Brother
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
Canon
| Типовые ремонты | ||||||
| типовые ремонты | Формат | Стоимость ремонта | ||||
| замена термопленки | ТП1200 | А4 | Принтер | 1850 | ||
| МФУ | 2150 | |||||
| ТП3015 | Принтер | 2100 | ||||
| МФУ | 2400 | |||||
| ТП1100 | Принтер | 2000 | ||||
| ТП5000 | Принтер | 2700 | ||||
| МФУ | 3200 | |||||
| ТП1005 | Принтер | 3000 | ||||
| МФУ | 3300 | |||||
| Замена ролика/роликов подачи бумаги | RL1 | А4 | Принтер | 1350 | ||
| МФУ | 1350 | |||||
| RM1 | Принтер | 2500 | ||||
| МФУ | 2500 | |||||
| Замена шлейфа ADF | Шлейф | А4 | МФУ | 2800 | ||
| Ремонт шлейфа | МФУ | 2000 | ||||
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Плоттеры | ||||||
| 24-42 inch | 44-60 inch | |||||
| принтер | МФУ | принтер | МФУ | |||
| Диагностика | 1500 | |||||
| Профилактика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Мелкий ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Замена одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Ремонт одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Hewlett-Packard
| Типовые ремонты | ||||||
| Формат | Стоимость ремонта | |||||
| замена термопленки | ТП1200 | А4 | Принтер | 1850 | ||
| МФУ | 2150 | |||||
| ТП3015 | Принтер | 2100 | ||||
| МФУ | 2400 | |||||
| ТП1100 | Принтер | 2000 | ||||
| ТП5000 | Принтер | 2700 | ||||
| МФУ | 3200 | |||||
| ТП1005 | Принтер | 3000 | ||||
| МФУ | 3300 | |||||
| Замена ролика/роликов подачи бумаги | RL1 | А4 | Принтер | 1350 | ||
| МФУ | 1350 | |||||
| RM1 | Принтер | 2500 | ||||
| МФУ | 2500 | |||||
| Замена шлейфа ADF | Шлейф | А4 | МФУ | 2800 | ||
| Ремонт шлейфа | МФУ | 2000 | ||||
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Плоттеры | ||||||
| 24-42 inch | 44-60 inch | |||||
| принтер | МФУ | принтер | МФУ | |||
| Диагностика | 1500 | |||||
| Профилактика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Мелкий ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Замена одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Ремонт одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Kyocera
| Типовые ремонты | ||||||
| Формат | Стоимость ремонта | |||||
| Замена ролика/роликов подачи бумаги | A4 | 2700 | ||||
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Плоттеры | ||||||
| 24-42 inch | 44-60 inch | |||||
| принтер | МФУ | принтер | МФУ | |||
| Диагностика | 1500 | |||||
| Профилактика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Мелкий ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Замена одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Ремонт одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Ricoh
| Типовые ремонты | ||||||
| Формат | Стоимость ремонта | |||||
| Замена ролика/роликов подачи бумаги | A4 | 2700 | ||||
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Плоттеры | ||||||
| 24-42 inch | 44-60 inch | |||||
| принтер | МФУ | принтер | МФУ | |||
| Диагностика | 1500 | |||||
| Профилактика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Мелкий ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Замена одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Ремонт одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Samsung
| Типовые ремонты | ||||||
| Типовые ремонты | Формат | Стоимость ремонта | ||||
| замена ролика/роликов подачи бумаги | А4 | 1300 (Если замена предусматривает снятие редуктора) | ||||
| 1000 | ||||||
| Замена шарнира крышки ADF | А4 | 1350 | ||||
| замена тормозной площадки | А4 | 1500 | ||||
| замена металлической накладки/резиновой накладки | А4 | 500 | ||||
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 30 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Плоттеры | ||||||
| Плоттеры | ||||||
| 24-42 inch | 44-60 inch | |||||
| принтер | МФУ | принтер | МФУ | |||
| Диагностика | 1500 | |||||
| Профилактика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Мелкий ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Замена одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Ремонт одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Xerox
| Типовые ремонты | ||||||
| Формат | Стоимость ремонта | |||||
| замена ролика/роликов подачи бумаги | А4 | 1300 (Если замена предусматривает снятие редуктора) | ||||
| 1000 | ||||||
| Замена шарнира крышки ADF | А4 | 1350 | ||||
| замена тормозной площадки | А4 | 1500 | ||||
| замена металлической накладки/резиновой накладки | А4 | 500 | ||||
| Принтеры и МФУ формата А4 | ||||||
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 30 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Принтеры и МФУ формата А3 | ||||||
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Плоттеры | ||||||
| 24-42 inch | 44-60 inch | |||||
| принтер | МФУ | принтер | МФУ | |||
| Диагностика | 1500 | |||||
| Профилактика | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Мелкий ремонт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Замена одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Ремонт одного узла/блока | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Рanasonic
| Монохромные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 700 | от 900 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 900 | от 1200 | Звоните |
|
|
|
|
|
|
||
| Цветные формата А4 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 900 | от 1200 | Звоните | от 1200 | от 1200 | Звоните |
| Монохромные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
|
|
|
|
|
|
||
| Цветные формата А3 | ||||||
| принтеры | МФУ | |||||
| стр/мин | до 30 | от 31 до 50 | более 50 | до 30 | от 31 до 50 | более 50 |
| Диагностика | Бесплатно! | |||||
| Профилактика | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Мелкий ремонт | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Замена одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |
| Ремонт одного узла/блока | от 1200 | от 1200 | Звоните | от 1500 | от 1500 | Звоните |